|
最新的数据显示,全球域名的老大哥依然是Godaddy。全球域名市场占有率达32.358%,域名总数已达29,708,079个(略有下降),其次是Enom和TUCOWS,市场占有率分别是Enom 8.203% 7,531,024个,Tucows 6.853% 6,292,094个。第十四位的是中国新网。
主机方面,美国主机公司排行前三的是Godaddy、ENOM.COM、NETWORKSOLUTIONS.COM
全世界主机公司排行前三的没有变化,第十四为是国内的万网。
详细排名上图:
全球域名排行榜TOP10
2012年11月 全球域名占有率 TOP10
全球主机公司排行榜TOP10
美国主机公司排行榜TOP10
文字显示:
全球域名前50名
1 GO DADDY United States 32.358% 29,708,079
2 ENOM United States 8.203% 7,531,024
3 TUCOWS Canada 6.853% 6,292,094
4 NETWORK SOLUTIONS United States 6.005% 5,513,409
5 SCHLUND+PARTNER Germany 4.819% 4,424,702
6 MELBOURNE IT Australia 3.263% 2,995,896
7 WILD WEST DOMAINS United States 2.789% 2,561,005
8 REGISTER.COM United States 2.044% 1,876,341
9 RESELLERCLUB.COM India 1.832% 1,682,335
10 MONIKER United States 1.613% 1,480,910
11 KEY-SYSTEMS Germany 1.377% 1,263,825
12 FASTDOMAIN.COM United States 1.374% 1,261,753
13 Onamae.com Japan 1.182% 1,085,038
14 XINNET.COM China 1.039% 953,690
15 OVH France 0.983% 902,752
16 DOTSTER United States 0.948% 1,004,745
17 FABULOUS.COM Australia 0.907% 960,598
18 NET.CN China 0.877% 928,720
19 PSI-USA Germany 0.773% 818,704
20 STRATO AG Germany 0.759% 804,485
21 ASCIO Denmark 0.751% 795,440
22 DIRECTNIC United States 0.665% 704,407
23 ONLINENIC United States 0.646% 683,974
24 NAME.COM United States 0.626% 663,183
25 DOMAINDISCOVER United States 0.600% 635,878
26 GANDI France 0.582% 616,141
27 DREAMHOST United States 0.505% 534,625
28 MARKMONITOR United States 0.500% 530,045
29 REGISTER.IT Italy 0.474% 502,077
30 NAMESDIRECT United States 0.416% 440,359
31 JOKER.COM Germany 0.399% 422,235
32 CORPORATE DOMAINS United States 0.395% 418,297
33 BIZCN.COM China 0.358% 379,101
34 DOMAINPEOPLE Canada 0.341% 361,602
35 NICLINE Spain 0.323% 342,554
36 DOTREGISTRAR United States 0.305% 322,819
37 NAMEKING.COM United States 0.303% 321,004
38 DYNADOT United States 0.291% 308,309
39 SRSPLUS United States 0.279% 295,056
40 35.COM China 0.258% 273,024
41 NAMES4EVER United States 0.253% 268,059
42 CORE NIC Switzerland 0.236% 250,542
43 WEBNIC Malaysia 0.235% 249,013
44 DNS.COM.CN China 0.215% 228,151
45 BASICFUSION.COM United States 0.210% 222,879
46 INTERNETWIRE.NET Germany 0.207% 219,634
47 123-REG.CO.UK United Kingdom 0.180% 190,923
48 ENAME.COM China 0.178% 188,984
49 ACTIVE 24 ASA Norway 0.174% 184,593
50 UK2GROUP.COM Gibraltar 0.171% 181,349
全球主机公司排行榜 前50位:
1 WILDWESTDOMAINS.COM United States 25.1518 % 32,861,008
2 ENOM.COM United States 2.6782 % 3,499,133
3 NETWORKSOLUTIONS.COM United States 2.3184 % 3,028,966
4 ONEANDONE.COM United States 2.2226 % 2,903,787
5 HOSTGATOR.COM United States 1.5896 % 2,076,779
6 SEDOPARKING.COM Germany 1.2976 % 1,695,344
7 BLUEHOST.COM United States 1.2517 % 1,635,318
8 YAHOO.COM United States 1.2444 % 1,625,855
9 REGISTER.COM United States 1.1533 % 1,506,827
10 DSREDIRECTION.COM United States 0.9851 % 1,287,036
11 DREAMHOST.COM United States 0.9281 % 1,212,571
12 OVH.NET France 0.9252 % 1,208,847
13 CASHPARKING.COM United States 0.8785 % 1,147,736
14 HICHINA.COM China 0.8726 % 1,140,100
15 WEBSITEWELCOME.COM United States 0.8445 % 1,103,327
16 NAMEADMINISTRATION.COM Cayman Islands 0.8416 % 1,099,588
17 BUYDOMAINS.COM United States 0.7215 % 942,704
19 REGISTRAR-SERVERS.COM United States 0.6831 % 892,540
20 1UND1.DE Germany 0.6299 % 823,013
21 HOSTMONSTER.COM United States 0.5834 % 762,183
22 WEBFUSION.COM United Kingdom 0.5722 % 747,594
23 ABOVE.COM Australia 0.5695 % 744,010
24 MDNSSERVICE.COM Canada 0.5199 % 679,201
25 1AND1.CO.UK United Kingdom 0.472 % 616,617
26 FABULOUS.COM Australia 0.4587 % 599,280
27 KAUFPOINT-SERVER.DE Germany 0.4338 % 566,718
28 GANDI.NET France 0.3784 % 494,428
29 ARUBA.IT Italy 0.3754 % 490,445
30 MEDIATEMPLE.NET United States 0.3603 % 470,700
31 IPOWERWEB.COM United States 0.3548 % 463,566
32 IRYSIUS.FR France 0.3499 % 457,151
33 ATT-WEBHOSTING.COM United States 0.3489 % 455,862
35 DNSPOD.NET China 0.3432 % 448,391
36 GENERATION.NET Canada 0.3291 % 429,929
37 PIPEDNS.COM United Kingdom 0.3245 % 423,985
39 FASTHOSTS.COM United Kingdom 0.3126 % 408,406
40 DOTSTER.COM United States 0.3033 % 396,231
41 RACKSPACE.COM United States 0.3011 % 393,362
42 NETFIRMS.COM Canada 0.2923 % 381,917
43 UNITED-DOMAINS.DE Germany 0.2858 % 373,448
44 VALUE-DOMAIN.COM Japan 0.2693 % 351,870
46 SPYDERHOSTING.COM United States 0.258 % 337,028
47 1AND1.ES Spain 0.2569 % 335,579
48 REGISTER.IT Italy 0.2455 % 320,765
50 SCHLUND.DE Germany 0.2341 % 305,906
美国主机公司排行榜 前25名
1 WILDWESTDOMAINS.COM 41.3738 % 32,861,008
2 ENOM.COM 4.4056 % 3,499,133
3 NETWORKSOLUTIONS.COM 3.8136 % 3,028,966
4 ONEANDONE.COM 3.656 % 2,903,787
5 HOSTGATOR.COM 2.6148 % 2,076,779
6 BLUEHOST.COM 2.059 % 1,635,318
7 YAHOO.COM 2.047 % 1,625,855
8 REGISTER.COM 1.8972 % 1,506,827
9 DSREDIRECTION.COM 1.6205 % 1,287,036
10 DREAMHOST.COM 1.5267 % 1,212,571
11 CASHPARKING.COM 1.4451 % 1,147,736
12 WEBSITEWELCOME.COM 1.3892 % 1,103,327
13 BUYDOMAINS.COM 1.1869 % 942,704
14 REGISTRAR-SERVERS.COM 1.1238 % 892,540
15 HOSTMONSTER.COM 0.9596 % 762,183
16 MEDIATEMPLE.NET 0.5926 % 470,700
17 IPOWERWEB.COM 0.5837 % 463,566
18 ATT-WEBHOSTING.COM 0.574 % 455,862
19 DOTSTER.COM 0.4989 % 396,231
20 RACKSPACE.COM 0.4953 % 393,362
21 SPYDERHOSTING.COM 0.4243 % 337,028
22 IXWEBHOSTING.COM 0.3846 % 305,456
23 DIRECTNIC.COM 0.3717 % 295,210
24 FATCOW.COM 0.3379 % 268,357
25 MYDOMAIN.COM 0.3366 % 267,358
数据来自Webhostinginfo官方 |
|